李校来了西安课程预约中心
2024-08-17《QS世界大学排名》(英语:QS World University Rankings)为英国一家私人公司Quacquarelli Symonds所发表的年度大学排行榜。QS公司最初与《泰晤士高等教育》增刊合作,两者于2004-2009年期间联合发表《泰晤士高等教育-QS世界大学排名》。2010年后,QS公司以固有的方式继续公布自家的排行榜,泰晤士则采用新的方法,并自行推出《泰晤士高等教育世界大学排名》。目前,QS公司与爱思唯尔合作发布排名,榜单涵盖世界综合与学科,另有亚洲、新兴欧洲与中亚地区、拉丁美洲、阿拉伯地区、金砖五国共五个持不同准则的地区排名。[1]其获评为世上最受注目的大学排行榜之一[2][3][4][5],但也因具较多主观指标而招致不少批评[6][7][8][9]。
目录
- 1历史
- 2全球性榜单
- 2.1综合
- 2.1.1排名准则
- 2.1.2历年结果
- 2.2毕业生就业力
- 2.3学院与学科
- 2.1综合
- 3地区性榜单
- 3.1亚洲
- 3.2新兴欧洲与中亚地区
- 3.3拉丁美洲
- 3.4阿拉伯地区
- 3.5金砖五国
- 4QS星级评价
- 5排名的评论
- 6注释
- 7参考文献
历史[编辑]
QS自2004年起与《泰晤士高等教育》合作,有系统地对世界头500所大学进行排名(即泰晤士高等教育-QS世界大学排名)。所发表的排名也获各大媒体转载,包括美洲地区的《美国新闻与世界报道》、亚洲韩国的《朝鲜日报》和欧洲英国的《星期日泰晤士报》。后来在推出2009年的排名后,QS与《泰晤士高等教育》正式拆伙。至此,QS继续采用固有的排名方法,并继续与《美国新闻与世界报导》合作发表其世界大学排名;《泰晤士高等教育》则改和路透社合作,并修改了一些排名依据。QS另还与《朝鲜日报》从2009年起发表独立的亚洲大学排名,此排名的标准及比重在某些方面与本身的世界大学排名不同,故两者在同一期所给予的亚洲高校的名次也并不一致。[1] 2011年,QS继续添加了另一个地区性排名——QS拉丁美洲大学排名。与亚洲大学排名一样,拉丁美洲排名与主要的世界大学排名在某些审核标准上有所差异。
全球性榜单[编辑]
综合[编辑]
排名准则[编辑]
指标 | 比重 | 简述 |
---|---|---|
学术互评 | 40% | 衡量全球学者意见 |
师生比 | 20% | 衡量教学素质 |
教职员引文量 | 20% | 衡量研究实力 |
雇主评价 | 10% | 雇主对院校毕业生之意见 |
国际生比例 | 5% | 衡量学生的多元化程度 |
国际教职员比例 | 5% | 衡量教师的多元化程度 |
历年结果[编辑]
院校 | 2010[11] | 2011[12] | 2012[13] | 2014[14] | 2015[15] | 2016[16] | 2017[17] | 2018[18] | 2019[19] | 2020[20] | 2021[21] | 2022[22] | 2023[23] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻省理工学院 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
剑桥大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
斯坦福大学 | 13 | 11 | 15 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
牛津大学 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
哈佛大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
加州理工学院 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
伦敦帝国学院 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
伦敦大学学院 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
苏黎世联邦理工学院 | 18 | 18 | 13 | 12 | 12 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | |
芝加哥大学 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
新加坡国立大学 | 31 | 28 | 25 | 24 | 22 | 12 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
北京大学 | 47 | 46 | 44 | 46 | 57 | 41 | 39 | 38 | 30 | 22 | 23 | 18 | 12 | |
宾夕法尼亚大学 | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 | 19 | 19 | 15 | 16 | 13 | 13 | |
清华大学 | 54 | 47 | 48 | 48 | 47 | 25 | 24 | 25 | 17 | 16 | 15 | 17 | 14 | |
爱丁堡大学 | 22 | 20 | 21 | 17 | 17 | 21 | 19 | 24 | 18 | 20 | 20 | 16 | 15 | |
普林斯顿大学 | 10 | 13 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 20 | 16 | |
耶鲁大学 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 14 | 18 | |
康乃尔大学 | 16 | 15 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 21 | 20 | |
哥伦比亚大学 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
巴黎文理研究大学 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | 50 | 53 | 52 | 44 | 26 | |
加州大学伯克利分校 | 28 | 21 | 22 | 25 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 | 27 | |
墨尔本大学 | 38 | 31 | 36 | 31 | 33 | 42 | 42 | 41 | 39 | 38 | 41 | 37 | 33 | |
多伦多大学 | 29 | 23 | 19 | 17 | 20 | 34 | 32 | 31 | 28 | 29 | 25 | 26 | 34 | |
香港科技大学 | 40 | 40 | 33 | 34 | 40 | 28 | 36 | 30 | 37 | 32 | 27 | 34 | 40 | |
悉尼大学 | 37 | 38 | 39 | 38 | 37 | 45 | 46 | 50 | 42 | 42 | 40 | 38 | 41 | |
韩国高等科学技术院 | 79 | 90 | 63 | 60 | 51 | 43 | 46 | 41 | 40 | 41 | 39 | 41 | 42 | |
新南威尔斯大学 | 46 | 49 | 52 | 52 | 48 | 46 | 49 | 45 | 45 | 43 | 44 | 43 | 45 | |
上海交通大学 | 不适用 | 125 | 不适用 | 123 | 104 | 70 | 61 | 62 | 59 | 60 | 47 | 50 | 46 | |
杜克大学 | 14 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 24 | 21 | 26 | 25 | 42 | 52 | 50 | |
南洋理工大学 | 74 | 58 | 47 | 41 | 39 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 19 | 26 |
香港大学 | 23 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 27 | 26 | 25 | 25 | 22 | 22 | 21 | 26 |
约翰霍普金斯大学 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 28 |
东京大学 | 24 | 25 | 30 | 32 | 31 | 39 | 34 | 29 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 28 |
加州大学洛杉矶分校 | 35 | 34 | 31 | 40 | 37 | 27 | 31 | 33 | 32 | 35 | 36 | 40 | 44 | 29 |
麦吉尔大学 | 19 | 17 | 18 | 21 | 21 | 24 | 30 | 32 | 33 | 35 | 31 | 27 | 31 | 30 |
曼彻斯特大学 | 30 | 29 | 32 | 33 | 30 | 33 | 29 | 34 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 32 |
密歇根大学 | 15 | 14 | 17 | 22 | 23 | 30 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 33 |
澳大利亚国立大学 | 20 | 26 | 24 | 27 | 25 | 19 | 22 | 20 | 24 | 29 | 31 | 27 | 30 | 34 |
不列颠哥伦比亚大学 | 不适用 | 不适用 | 45 | 49 | 43 | 50 | 45 | 51 | 47 | 45 | 51 | 46 | 47 | 34 |
洛桑联邦理工学院 | 32 | 35 | 29 | 19 | 17 | 14 | 14 | 12 | 22 | 18 | 14 | 14 | 16 | 36 |
慕尼黑工业大学 | 不适用 | 53 | 不适用 | 53 | 54 | 60 | 60 | 64 | 61 | 55 | 50 | 50 | 49 | 37 |
巴黎理工学院 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 49 | 48 | 38 |
纽约大学 | 41 | 43 | 43 | 44 | 41 | 53 | 46 | 52 | 43 | 39 | 35 | 42 | 39 | 38 |
伦敦国王学院 | 21 | 27 | 26 | 19 | 16 | 19 | 21 | 23 | 31 | 33 | 31 | 35 | 37 | 40 |
首尔大学 | 50 | 42 | 37 | 35 | 31 | 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 29 | 41 |
蒙纳士大学 | 61 | 60 | 61 | 69 | 70 | 67 | 65 | 60 | 59 | 58 | 55 | 58 | 57 | 42 |
昆士兰大学 | 43 | 48 | 46 | 43 | 43 | 46 | 51 | 47 | 48 | 47 | 46 | 47 | 50 | 43 |
浙江大学 | 218 | 191 | 170 | 165 | 144 | 110 | 110 | 87 | 68 | 54 | 53 | 45 | 42 | 44 |
伦敦政治经济学院 | 80 | 64 | 69 | 68 | 71 | 35 | 37 | 35 | 38 | 44 | 49 | 49 | 56 | 45 |
京都大学 | 25 | 32 | 35 | 35 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 38 | 33 | 36 | 46 |
代尔夫特理工大学 | 不适用 | 103 | 不适用 | 95 | 86 | 64 | 62 | 54 | 52 | 50 | 57 | 57 | 61 | 47 |
西北大学 | 26 | 24 | 27 | 29 | 34 | 32 | 26 | 28 | 34 | 31 | 29 | 30 | 32 | 47 |
香港中文大学 | 42 | 37 | 40 | 39 | 46 | 51 | 44 | 46 | 49 | 46 | 43 | 39 | 38 | 47 |
复旦大学 | 105 | 91 | 90 | 88 | 71 | 51 | 43 | 40 | 44 | 40 | 34 | 31 | 34 | 50 |
毕业生就业力[编辑]
院校 | 2016[24] | 2017[25] | 2018[26] | 2019[27] | 2020[28] |
---|---|---|---|---|---|
麻省理工学院 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
史丹佛大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
加州大学洛杉矶分校 | 12 | 15 | 2 | 2 | 3 |
雪梨大学 | 14 | 4 | 4 | 5 | 4 |
哈佛大学 | 3 | 不适用 | 3 | 4 | 5 |
清华大学 | 9 | 3 | 10 | 9 | 6 |
墨尔本大学 | 不适用 | 11 | 7 | 6 | 7 |
剑桥大学 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
香港大学 | 不适用 | 18 | 20 | 13 | 9 |
牛津大学 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
纽约大学 | 23 | 38 | 11 | 11 | 11 |
康乃尔大学 | 11 | 13 | 18 | 21 | 12 |
耶鲁大学 | 5 | 不适用 | 18 | 14 | 13 |
芝加哥大学 | 21 | 17 | 21 | 22 | 14 |
普林斯顿大学 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 |
多伦多大学 | 不适用 | 19 | 15 | 12 | 16 |
苏黎世联邦理工学院 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 |
北京大学 | 15 | 11 | 15 | 20 | 18 |
巴黎综合理工学院 | 10 | 6 | 28 | 30 | 19 |
宾夕法尼亚大学 | 13 | 23 | 22 | 24 | 20 |
学院与学科[编辑]
人文艺术 | 工程技术 | 生命科学与医学 | 自然科学[注 2] | 社会科学 |
---|---|---|---|---|
艺术与设计学 | 建筑学 | 农业与森林科学 | 物理与天文学 | 会计与金融学 |
英国语文与文学 | 化学工程学 | 生物科学 | 数学 | 商业与管理学 |
历史学 | 土木与结构工程学 | 牙医学 | 环境科学 | 传理与媒体学 |
语言学 | 计算机科学 | 医学 | 地球与海洋科学 | 人类发展学 |
现代语文 | 电机与电子工程学 | 药学与药理学 | 化学 | 经济与计量经济学 |
哲学 | 机械、航空与建造工程学 | 心理学 | 物料科学 | 教育学 |
兽医学 | 地理学 | 法律学 | ||
护理学 | 政治与国际关系学 | |||
社会学 | ||||
统计学 | ||||
图书馆、信息管理 |
地区性榜单[编辑]
QS地区性排行榜采用了不同的准则与权重,故同一年度的世界排名与地区性排名有所不同。
亚洲[编辑]
院校 | 2009[30] | 2010[31] | 2011[32] | 2012[33] | 2013[34] | 2014[35] | 2015[36] | 2016[37] | 2017[38] | 2018[39] | 2019[40] | 2020[41] | 2021[42] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡国立大学 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
清华大学 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |
南洋理工大学 | 14 | 18 | 17 | 17 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
香港大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
浙江大学 | 32 | 32 | 27 | 25 | 28 | 31 | 8 | 10 | 24 | 21 | 13 | 6 | 5 |
复旦大学 | 26 | 24 | 21 | 19 | 23 | 22 | 16 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
北京大学 | 10 | 12 | 13 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 |
香港科技大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 |
马来亚大学 | 39 | 42 | 39 | 35 | 33 | 32 | 29 | 27 | 27 | 24 | 19 | 14 | 9 |
上海交通大学 | 29 | 34 | 33 | 29 | 27 | 28 | 24 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 10 |
高丽大学 | 33 | 29 | 26 | 21 | 19 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 11 |
韩国科学技术院 | 7 | 13 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 12 |
香港中文大学 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 |
首尔大学 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 |
东京大学 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 15 |
成均馆大学 | 44 | 43 | 27 | 24 | 21 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 | 16 | 16 |
京都大学 | 5 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 17 |
香港城市大学 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 21 | 19 | 18 |
国立台湾大学 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 25 | 22 | 20 | 19 |
东京工业大学 | 9 | 11 | 9 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 | 17 | 20 |
新兴欧洲与中亚地区[编辑]
院校 | 2015[43] | 2016[44] | 2018[45] | 2019[46] | 2020[47] | 2021[48] |
---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科国立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
塔尔图大学 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
圣彼得堡国立大学 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
布拉格查理大学 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
新西伯利亚国立大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
亚捷隆大学 | 7 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 |
华沙大学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
马萨里克大学 | 9 | 10 | 17 | 11 | 10 | 8 |
莫斯科物理技术学院 | 10 | 17 | 13 | 16 | 11 | 9 |
托木斯克国立大学 | 27 | 20 | 11 | 13 | 8 | 10 |
科奇大学 | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 |
布拉格捷克理工大学 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 |
华沙理工大学 | 24 | 18 | 19 | 15 | 14 | 12 |
中东科技大学 | 11 | 14 | 9 | 8 | 13 | 14 |
海峡大学 | 17 | 9 | 7 | 10 | 15 | 15 |
国立高等经济学院 | 31 | 35 | 25 | 23 | 17 | 16 |
伊斯坦布尔理工大学 | 30 | 23 | 26 | 21 | 20 | 17 |
毕尔肯大学 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 |
哈萨克斯坦国立大学 | 21 | 11 | 10 | 19 | 18 | 19 |
维尔纽斯大学 | 19 | 21 | 18 | 17 | 18 | 20 |
拉丁美洲[编辑]
院校 | 2013[49] | 2014[50] | 2015[51] | 2016[52] | 2018[53] | 2019[54] | 2020[55] | 2021[56] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利天主教大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
圣保罗大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
蒙特雷科技大学 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 |
智利大学 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 |
坎皮纳斯州立大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
安第斯大学 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 |
墨西哥国立自治大学 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
布宜诺斯艾利斯大学 | 12 | 19 | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 |
里约热内卢联邦大学 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
哥伦比亚国立大学 | 9 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
康塞普西翁大学 | 15 | 12 | 17 | 13 | 15 | 14 | 12 | 11 |
圣保罗州立大学 | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 |
德安蒂奥基亚大学 | 32 | 23 | 27 | 22 | 17 | 15 | 14 | 13 |
圣地亚哥大学 | 13 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | 14 |
米纳斯吉拉斯联邦大学 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 15 | 17 | 15 |
秘鲁天主教主教大学 | 23 | 30 | 19 | 21 | 25 | 21 | 18 | 16 |
里约热内卢天主教大学 | 18 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 15 | 17 |
哈韦里安纳主教大学 | 20 | 31 | 27 | 28 | 20 | 17 | 16 | 18 |
南大河州联邦大学 | 14 | 10 | 12 | 16 | 14 | 18 | 20 | 19 |
哥斯大黎加大学 | 26 | 23 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
阿拉伯地区[编辑]
院校 | 2015[57] | 2016[58] | 2018[59] | 2019[60] | 2020[61] | 2021[62] |
---|---|---|---|---|---|---|
阿卜杜勒-阿齐兹国王大学 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
贝鲁特美国大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
卡塔尔大学 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 |
法赫德国王石油与矿业大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
阿拉伯联合酋长国大学 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
沙特国王大学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
沙迦美国大学 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
苏丹卡布斯大学 | 16 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 |
哈利法大学 | 17 | 25 | 21 | 15 | 12 | 9 |
约旦大学 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
开罗美国大学 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
开罗大学 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
约旦科技大学 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
贝鲁特美国大学 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 |
艾因夏姆斯大学 | 13 | 12 | 17 | 13 | 14 | 15 |
沙迦大学 | 21 | 19 | 21 | 18 | 17 | 16 |
乌姆·库拉大学 | 14 | 18 | 18 | 21 | 22 | 17 |
亚历山大大学 | 12 | 14 | 15 | 12 | 16 | 18 |
圣约瑟夫大学 | 20 | 17 | 12 | 20 | 18 | 19 |
扎耶德大学 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 |
金砖五国[编辑]
院校 | 2013[63] | 2014[64] | 2015[65] | 2016[66] | 2018[67] | 2019[68] |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北京大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
复旦大学 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中国科学技术大学 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
浙江大学 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 |
莫斯科国立大学 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 |
上海交通大学 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 |
印度理工学院孟买分校 | 15 | 15 | 16 | 13 | 9 | 8 |
南京大学 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
印度科学理工学院 | 15 | 15 | 5 | 6 | 10 | 10 |
圣彼得堡国立大学 | 14 | 12 | 15 | 20 | 13 | 11 |
新西伯利亚国立大学 | 22 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 |
中山大学 | 20 | 21 | 21 | 23 | 16 | 13 |
圣保罗大学 | 8 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 |
武汉大学 | 26 | 33 | 17 | 16 | 15 | 15 |
坎皮纳斯州立大学 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 |
印度理工学院马德拉斯分校 | 16 | 17 | 20 | 19 | 18 | 17 |
印度理工学院德里校区 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 |
托木斯克国立大学 | 58 | 47 | 44 | 43 | 26 | 19 |
哈尔滨工业大学 | 23 | 27 | 23 | 18 | 20 | 20 |
QS星级评价[编辑]
QS同时给予各个大学一个了解自己优势与弱点的评价计划,即这里的《QS星级评价》(QS Stars)计划。此计划并非排名,并与上述的各个大学排名有著不同的准则。所有参与此评核的大学都会获给予等星,“五星+”为最高等级而“一星”则为最低。直到2018年,全球共有约20所大学被授予了5星+的评级。[69]
排名的评论[编辑]
QS 排名是最有影响力的排名,但是其排名偏向于英语系大学、过度依赖问卷调查进行主观评分且具隐含商业销售服务目的而为人诟病。[70]
- 前香港总督(兼香港中文大学校监)、牛津大学校长彭定康以及《经济学人》(The Economist)认为,大学排名中学术排名比较准确[71]。非学术排名(如主观成分达50%的QS[72]、THE、主观成分达25%的USNews[73])的特点在于“知名度非常高”但是“主观成分甚重而不可尽信”[74]。
- 香港科技大学雷鼎鸣教授指出“非学术的排名”结果(如QS)可以“几近荒谬”,雷鼎鸣教授举例指出:
“ | QS收集数据时有重大缺失。我时有收到QS的电邮要我对其他大学评分(不能评自己的),通常是置之不理。QS每年收到的回应率只在百分之一左右...只要看看结果,便可知有明显的偏差。我相信美国教授回应率一定极低,英国则高得多。若非如此,一大批美国国内实力强悍的大学在此项目中得分不会这么低。举个例子,长春藤的布朗大学得分八十一点九,有著顶级医学院及大学本科的圣路易斯华盛顿大学得六十点四分(该校仅仅是医学诺贝尔奖就多达17位),我校(香港科技大学)则有九十四点三分,我倒绝不敢说我校的学术地位比这些一流名校高出这么多。反观英国,得分高的学校很多。美国的教授没多少参与评分,致使部分美国名校得不到该有分数,我们倒是被推了上去。[75] | ” |
- 信报的评论认为
“ | QS排名把香港的大学排到仅贴于美国顶尖名校,如UC Berkeley 排27,HKU 排28。而事实上,在世界学术界,哈佛大学(Harvard)、史丹佛大学(Stanford)、麻省理工学院(MIT)及柏克莱加大(UC Berkeley)这些全球公认的名校如UC Berkeley包含65位诺贝尔奖得主,23位美国国家科学奖章得主。但是香港的大学(除了香港中文大学以外)没有任何一位诺贝尔奖得主。[76] | ” |
- 香港经济日报专栏评论也指出:[77]
“ | 以泰晤士报高等教育的QS(Quacquarelli Symonds)大学排名榜为例,2004年马来亚大学(Universiti Malaya)的排名高至89,3年后马大排名却跌至200以外,当年马大校长更因此不获续约,曾引发学界一阵热议。可是笔者一位来自马来西亚的学者朋友却指出,马大的教研质素根本没有重大改变,只是因为QS评分委员会之前把马大校内华人学生视作海外学生,在国际化一栏带来不少分数,后来QS修改标准,马大被打回原状而已。如套用于香港高等教育多年来的“国际化”(内地学生也计算为国际学生,因此内地生越多,排名越高)成就,状况何其相似。 | ” |
- 中国工信部部长苗圩在第十二届全国政协常委会第十三次会议上对《中国制造2025》进行全面解读时指出,科技创新能力排名,即使是华人地区最顶尖的清华大学其实排名在600名左右。此数据源自中国工信部,体现出大学真实的排名,完全迥异于民间靠问卷调查的QS排名,也反映出QS等的民间、私企排名并不可靠。[78]
- 上海理工大学管理学院讲师刘虹在报刊[79]上揭露,商业性的排名(尤其是QS)涉及商业牟利行为,导致商业化排名其实可被参与排名的学校操纵(其他媒体也有类似的披露[80]):
“ | (例如)A排名是一家世界大学排名。他们在全球范围内给各个国家的顶尖大学提供诊断,应该如何在该排名上取得进步,所提供的常规策略包括:在学校的统计公告上提供更加有利于排名的教师、学生人数等统计数据;推荐更多对本校友好的学术专家参与同行评议;推荐更多雇佣本校毕业生的雇主代表参与雇主评价;建议大学推动学者进行更多的国际合作研究,即便没有很实质性的合作,也争取让国际合作学者带上本校学者的名字;参与该排名所组织的星级认证体系,以便在国际上获得更高的显示度。A大学排名诊断咨询费一般几万美元的价格不等,而这项星级认证的收费是2万美元/年,一次性收3年的费用。B排名是一家本土排名机构。他们在本土给大学提供咨询,收费价格为咨询一次5-6万人民币。该排名的文献数据来源并非依托任何国内外知名的引文索引数据库,而是在没有充分同行评议基础的前提下,自创了一个引文索引数据库,该数据库的售价为首次采购6万人民币,每年的维护费2.4万人民币。不难发现,A和B两家排名商业模式的相同之处是:借助于大学排名,向大学出售咨询、认证、数据类的产品。 | ” |
“ | 令人非常奇怪的是,这些现象行内人所共知,却很少有人公开戳穿它。教育主管部门在评价大学的时候经常将商业性大学排名作为评判大学办学绩效的重要依据。不少大学校长会十分重视每一家大学排名机构的来访,亲自参与会谈,给予高规格接待。 | ” |
- 前澳门大学副校长、现香港恒生大学校长何顺文教授于明报[81]总结了各QS、THE、SJTU排名的几大流弊:
“ |
| ” |
- 纽约时报披露[81]:
“ | QS于2012年推出让大学付费来获取1至5星评级机会,《纽约时报》作者Ellen Hazelkorn便怀疑这是否购买评级。近年有些名不见经传的院校付费后获评为最佳200所大学之一,已引起很多人怀疑。 | ” |
- 中山大学博雅学院院长甘阳评论THE排行榜时[82],举例称:
“ | 《泰晤士报》做大学评估,2006年北京大学排第16位,2007年进入前15名,当时香港大学排在70几位——仅仅两年以后,香港大学变成了亚洲第一,北大、清华排名退后了许多,“如此评价是非常荒谬的,一所大学不可能在一年、两年之间有这么大的变化。” | ” |
- 香港苹果日报披露[83][84],香港几家大学管理层向QS投诉,香港城市大学向QS提供虚假数据,导致其排名异常性飙升:
“ | 《苹果》调查发现,香港城市大学向国际排名机构QS提供的资料有“笃数”之嫌。记者翻查城大向QS提交的学生人数资料,对比本港教资会官方数字,发现两者差距高达三成。多名本地大学高层向《苹果》指控城大涉“报细”学生人数,藉以夸大师生比例力谷排名。 | ” |
- 多个香港媒体披露[85][86][87],部分大学以购买评级的方式导致其QS星级甚至高于哈佛大学、耶鲁大学等知名学府,而香港的龙头大学:香港大学、香港中文大学却没有级别,反映QS评分不可靠、不诚实,更质疑此举或涉严重利益冲突。惟亦要留意按评核机构Quacquarelli Symonds(QS)2014年所发布的官方资料,《QS星级评价》(QS Stars Rating)本身并不是排名,而是评级计划,目的旨在让各个大学一个了解自己的优势和弱点,并与由其所发布的大学排名有著不同的准则。所有参与此评核的大学都会获给予等星,“五星加”为最高等级而“一星”则为最低,等星的数目也非按院校所支付金钱多寡决定[88][89]。
- 加州伯克利大学高等教育研究中心(英语:UC Berkeley’s Center for Studies in Higher Education)发现QS排名和大学与其有否合同相关,有合同比没有合同同等情况下,排名会更高[90]